Lowepro SlipLock Pouch 20
- Typ Pokrowca: na akcesoria
- Wew [szer-głęb-wys]: 9 X 4.5 X 14 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 11 X 5.7 X 16.4 cm
- Szlufka do pasa: tak zapinana na rzep
cena: 59,00 zł
Kod producenta: 19522
Gwarancja: wieczysta
Czas dostawy: 1 dzień - w magazynie
Gwarancja: wieczysta
Czas dostawy: 1 dzień - w magazynie
Futerał nadający się do ochrony praktycznie wszystkiego (np. kompaktowy aparat, lornetka, inne akcesoria)Można go nosić przy pasku lub na ramieniu.Może być traktowany jako element systemu SlipLock™
| Typ Pokrowca | na akcesoria |
| Wymiary wewn. [szer. × głęb. × wys.] | 9 X 4.5 X 14 cm |
| Wymiary zewn. [szer. × głęb. × wys.] | 11 X 5.7 X 16.4 cm |
| Szlufka do pasa | tak zapinana na rzep |
| Pas naramienny | tak |
| Pokrowiec AW | nie |
| Kieszenie zewnętrzne | tak z przodu |
| Uchwyt ręczny | nie |
| Tkanina zewnętrzna | nylon wodoodporny ripstop 600D TXP™ |
| Waga | 0.14kg |
| Pojemność | kompaktowy aparat, lornetka, inne akcesoria |
Produkty podobne technicznie
Produkty z tą samą cechą - Typ Pokrowca = na akcesoria
| Tamrac Portfel Memory & Battery Management 4 model MX-S 5368 | 39,00 PLN | ![]() |
|
| Tamrac Pokrowiec 5383 na lampę błyskową | 59,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Film Drop AW (Opatentowany) | 89,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Filter Pocket | 43,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Film Organizer AW | 105,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlipLock Pouch 60 AW | 85,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlipLock Pouch 50 AW | 75,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlipLock Pouch 30 | 65,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlipLock Pouch 10 | 55,00 PLN | ![]() |
Produkty z tą samą cechą - Szlufka do pasa = tak
| Tamrac Pokrowiec 5383 na lampę błyskową | 59,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro D-Pods 25 | 29,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro D-Res 200 AW | 59,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Classified 30 | 69,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Helsinki 10 | 0,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Phone Pouch 20 | 29,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Spectrum 30 | 47,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Film Drop AW (Opatentowany) | 89,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Ridge 60 | 45,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Spectrum 10 | 23,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Ridge 30 | 40,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Ridge 20 | 40,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Ridge 10 | 35,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro D-Res 6 Memory Wallet | 45,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro D-RES 50 AW | 89,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro D-RES 40 AW | 80,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro D-Res 4 | 36,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro D-PODS 10 | 31,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 2S | 75,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 1M | 60,00 PLN | ![]() |
Produkty z tą samą cechą - Pas naramienny = tak
| Lowepro D-Res 200 AW | 59,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Classified 30 | 69,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Ridge 60 | 45,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Ridge 30 | 40,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Ridge 20 | 40,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Ridge 10 | 35,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro D-PODS 10 | 31,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Apex PV AW | 69,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Apex 60 AW | 69,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Apex 30 AW | 59,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Apex 20 AW | 63,75 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Apex 10 AW | od 59,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Apex 5 AW | 49,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Film Organizer AW | 105,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlipLock Pouch 60 AW | 85,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlipLock Pouch 50 AW | 75,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlipLock Pouch 30 | 65,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlipLock Pouch 10 | 55,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Rezo 15 | 35,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 4 | 110,00 PLN | ![]() |









