Lowe Alpine TFX Summit 75+20
- Zastosowanie: turystyczne
- Typ plecaka: Dwukomorowe
- Wew [szer-głęb-wys]:
- Zew [szer-głęb-wys]:
z bezpłatną dostawą
Gwarancja: wieczysta
Czas dostawy: 1 dzień - w magazynie
Summit 75+20
Czołowy produkt Lowe Alpine, komfortowy i niezawodny plecak, idealny w góry, dla turystów wysokogórskich i jako plecak transportowy. Świetnie sprwadza się podczas długich, ciężkich trekkingów. Polecany szczególnie w trudny teren, w którym przy pokonywaniu przeszkód liczy się perfekcyjne dopasowanie plecaka.
Cechy plecaka:
- system TFX® 9
- boczne pasy troczno - kompresyjne do stabilizacji ładunku
- Noggin Notch™ - profilowana przestrzeń za głową
- zaczepy na klapie
- pętle do podnoszenia z przodu i z tyłu
- kieszeń na bidon
- przystosowany do systemu typu Camelback
- panel SOS
TFX - nowy system nośny został wymyślony zgodnie z filozofią Lowe Alpine, która nakazuje tworzyć rzeczy proste, wytrzymałe i niezawodne. TFX znalazł zastosowanie w plecakach ekspedycyjnych o pojemnościach powyżej 50 litrów. System można podzielić na trzy części: Torso Motion-stelaż, Torso Motion-pas biodrowy i Torso Micro Adjust.
Torso Motion-stelaż (górna część systemu - ramiona, plecy): oparty na wewnętrznej ramie w kształcie litery „V” zrobionej ze stopów lekkich o przekroju rurowym, aby obniżyć wagę i nadać optymalną sztywność. „Plecy” wraz z szelkami zamocowane na „V” stelażu. Wysokość reguluje się płynnie dociągając lub zwalniając tylko jedną taśmę. Zakres regulacji góra – dół to 15.5 cm. Torso Fit dopasowuje się do indywidualnego kształtu pleców i umożliwia naturalne ruchy ciała podczas marszu.
Torso Motion-pas biodrowy zbudowany na plastikowej ramie, która przenosi większą część ciężaru na biodra. Pas jest przymocowany tylko w jednym, najniższym punkcie „V” stelaża co stwarza możliwość ruchu. Dzięki temu rozwiązaniu pas nie ogranicza ruchu nóg zwłaszcza na stromych podejściach i nie przenosi tego ruchu na plecak, który pozostaje w równowadze.
| Zastosowanie | turystyczne |
| Typ plecaka | Dwukomorowe |
| Pokrowiec AW | tak |
| Pas biodrowy | tak |
| Pas piersiowy | tak |
| Spełniające wymogi bagażu podręcznego | nie |
| Kieszenie zewnętrzne | tak |
| Pętle na dodatkowe akcesoria | tak kije trekkingowe, czekan |
| Profilowane "plecy" | tak |
| "Oddychająca" pianka na plecach | tak |
| Tkanina zewnętrzna | inne NHC 330/N 630/1680 Ballistic |
| Waga | 3400.00 g. |
| Pojemność | 75+20 l. |
Produkty podobne cenowo ±10%
Lowe Alpine TFX Summit 65+15
Czołowy produkt Lowe Alpine, komfortowy i niezawodny plecak, idealny w góry, dla turystów wysokogórskich i jako plecak transportowy. Świetnie sprwadza się podczas długich, ciężkich trekkingów.
- Zastosowanie: turystyczne
- Typ plecaka: Dwukomorowe
- Wew [szer-głęb-wys]:
- Zew [szer-głęb-wys]:
Lowepro Pro Trekker AW II
Profesjonalny plecak fotograficzny dla miłosników sportów ekstremalnych.
- Zastosowanie: na sprzęt foto
- Typ plecaka: Klasyczne
- Wew [szer-głęb-wys]: 30.5 X 15 X 52 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 53.5 X 38 X 59.5 cm
Lowepro DZ200 Dryzone Backpack
Pierwszy na rynku całkowicie wodoszczelny plecak fotograficzny. Nawet w pełni zapakowany nie zatonie, unosi się swobodnie na powierzchni wody.
- Zastosowanie: na sprzęt foto
- Typ plecaka: Wodoszczelne
- Wew [szer-głęb-wys]: 30.5 X 15 X 43 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 37 X 29 X 48.5 cm
Produkty podobne technicznie
Produkty z tą samą cechą - Zastosowanie = turystyczne
| Lowe Alpine TFX Summit 65+15 | 1 099,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine TFX Horizon ND 55 | 559,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine TFX Horizon 55 | od 529,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine TFX Cerro Torre 65+15 | 1 059,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine Alpine Attack 20+5 | 329,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine Airzone 32ND | 379,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine Airzone 45 | od 399,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine Horizon TFX 65 | 599,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine AirZone 35 | 379,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine AirZone Centro 35 | 539,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine Boulder Bag 30 | 279,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine Crag Attack 40 | 279,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine Peak Attack 40 | 469,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine Onyx II 15 litrów | 159,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine Edge 18 litrów | 219,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine Argon 20 | 239,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine Ace II 20 litrów | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine Ace II 15 litrów | 189,00 PLN | ![]() |
Produkty z tą samą cechą - Typ plecaka = Dwukomorowe
| Lowe Alpine TFX Summit 65+15 | 1 099,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine TFX Horizon ND 55 | 559,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine TFX Cerro Torre 65+15 | 1 059,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Versapack 200 AW | 309,00 PLN | ![]() |
|
| National Geographic NG W5070 | 699,00 PLN | ![]() |
|
| Crumpler Pretty Bella Half Photo | 399,00 PLN | ![]() |
|
| Crumpler Muffin Top Half Photo | 379,00 PLN | ![]() |
|
| Crumpler Messenger Boy Half Photo | 409,00 PLN | ![]() |
|
| National Geographic NG 5162 | 550,00 PLN | ![]() |
|
| Kata DR-467 | 305,00 PLN | ![]() |
|
| Kata DR-466 | 265,00 PLN | ![]() |
|
| Kata DR-465 | 255,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro CompuPrimus AW | 859,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Primus Minimus | 449,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Primus AW | 585,00 PLN | ![]() |
|
| Tamrac Adventure 10 model 5550 | 729,00 PLN | ![]() |
|
| Tamrac Express Pack 8 model 3548 | 209,00 PLN | ![]() |
|
| Tamrac Aero 80 model 3380 | 369,00 PLN | ![]() |
|
| Tamrac Adventure 9 model 5549 | 479,00 PLN | ![]() |
|
| Tamrac Adventure 7 model 5547 | 289,00 PLN | ![]() |
Produkty z tą samą cechą - Pokrowiec AW = tak
| Lowepro Pro Runner x450 AW | 1 049,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner x350 AW | 849,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 450 AW | 649,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 350 AW | 499,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 300 AW | 429,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 200 AW | 299,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Trekker 300 AW | 1 519,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine TFX Summit 65+15 | 1 099,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine TFX Horizon ND 55 | 559,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine TFX Horizon 55 | od 529,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine TFX Cerro Torre 65+15 | 1 059,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine Airzone 32ND | 379,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine Horizon TFX 65 | 599,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Versapack 200 AW | 309,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Trekker 600 AW II | 779,00 PLN | ![]() |
|
| National Geographic NG W5070 | 699,00 PLN | ![]() |
|
| National Geographic NG 5162 | 550,00 PLN | ![]() |
|
| Kata R-103 | 815,00 PLN | ![]() |
|
| Kata D-3N1-30 | 449,00 PLN | ![]() |
|
| Kata D-3N1-20 | 359,00 PLN | ![]() |











